Somos uno de los líderes de vidrio alineados tanque de almacenamiento, fabricantes de tipo f y proveedores, prestando gran atención a la calidad. Si usted está interesado en nuestros productos hechos en China, recepción para entrar en contacto con nuestra fábrica para más información. Le ofreceremos el mejor servicio y precio competitivo.
Tanque de almacenamiento revestido de vidrio, Tipo F
Aquí está nuestro tanque de almacenaje alineado vidrio de tipo F. Viene con una construcción de una pieza que significa que la cubierta y el cuerpo del tanque no se pueden separar. Este tanque con revestimiento de vidrio ofrece una solución de almacenamiento de químicos perfecta combinada con resistencia a la corrosión confiable, guarnición de vidrio estable y durabilidad excepcional. Basado en diferentes volúmenes, el tanque de almacenamiento de acero de tipo cerrado está disponible en los modelos F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F1600L, F20000L, F30000L y F50000L. En Taiji, también ofrecemos personalización de los tanques de almacenamiento alineados con vidrio no estándar a las especificaciones de los clientes.
Galería de productos
Vista frontal |
Vista lateral |
Vista inferior |
Vista superior |
Transporte |
Parámetros técnicos del tanque de almacenamiento revestido de vidrio
F1000L-2000L Diseño del tanque de almacenamiento Diseño
| Buque interno | ||
Presión de diseño (MPa) | Cajero automático | |
Temperatura de diseño (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Símbolo | Uso | |
un | Agujero de hombre | |
segundo | Entrada mediana | |
Cd d | De repuesto | |
F1, f2 | Orificio de nivel | |
gramo | Salida media | |
F1000L-2000L Disposición de las boquillas del tanque (vista en planta)
F1000L-2000L Disposición de las boquillas del tanque (vista en planta)
Unidad: mm | ||||
Presupuesto | F1000L | F1500L | F2000L | |
Capacidad nominal (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacidad total (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Referencia Peso (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Principal | D1 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
marido | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Boquilla DN | un | 300 × 400 | 300 × 400 | 300 × 400 |
segundo | 80 | 80 | 80 | |
do | 80 | 80 | 100 | |
re | 80 | 80 | / | |
mi | 80 | 80 | 80 | |
F1 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | |
F2 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | |
gramo | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Diseño del tanque de almacenamiento Diseño |
F8000-50000L Diseño del tanque de almacenamiento Diseño |
| Vaso interno | ||
Presión de diseño (MPa) | Cajero automático | |
Temperatura de diseño (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Símbolo | Uso | |
un | Agujero de hombre | |
segundo | Entrada mediana | |
discos compactos | De repuesto | |
F1, f2, f3, f4 | Orificio de nivel | |
gramo | Salida media | |
Disposición de las boquillas (vista Plan)
Disposición de las boquillas (vista Plan)
Unidad: mm | ||||||||||||
Presupuesto | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Capacidad nominal (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Capacidad total (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Referencia Peso (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Principal | D1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
marido | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Boquilla DN | un | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
segundo | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
do | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
re | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | |
F1 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
F2 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
F3 | / | sesenta y cinco | / | / | / | / | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
F4 | / | sesenta y cinco | / | / | / | / | sesenta y cinco | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 80 | 80 | |
gramo | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Etiqueta: Vidrio-alineado tanque de almacenamiento, F tipo, China, fabricantes, fábrica, hecho en China













